Ranking Klubowy UKS "Grot" 2011
|
Miejsce |
Imię i Nazwisko |
Ilość startów |
Ilość zdobytych punktów |
|
JUNIORZY - JUNIORZY MŁODSI |
|||
| 1 | Szymon WOŹNIAK | 10 | 55,5 |
| 2 |
Filip STĘPAK |
10 | 28,5 |
| 3 | Mateusz SORDYL | 10 | 22 |
| 4 | Marek Stróżek | 4 | 21,5 |
| 5 | Patryk GRABOWSKI | 5 | 19,5 |
| 6 | Dariusz PODOLECKI | 7 | 18 |
| 7 | Julianna SIWEK | 5 | 13,5 |
| 8-9 | Jakub SZUMILAS | 3 | 0 |
| 8-9 | Andrzej Wszołek | 2 | 0 |
|
MŁODZICY |
|||
| 1 | Maksymilian WNĘK | 5 | 34 |
| 2 | Wojciech KAŁUCKI | 4 | 32,5 |
| 3 | Jessica GRABOWSKA | 5 | 25,5 |
| 4 | Grzegorz TKACZYK | 1 | 9 |
| Arkadiusz MORYTO | |||
|
DZIECI STARSZE (1999 - 2000) |
|||
| 1 | Maciej ADAMCZYK | 8 | 14 |
| 2 | Kamil WIEJA | 7 | 11 |
| 3 | Filip KARAŚ | 6 | 9 |
| 4 | Kinga WOŹNIAK | 2 | 8 |
| 5 |
Paweł LISICKI |
6 | 7 |
| 6-7 | Stanisław GAWEŁ | 5 | 5 |
| 6-7 | Sebastian DOBOSZ | 3 | 5 |
| 8 |
Jan JACHYM |
2 | 3 |
| 9-13 |
Kacper PYTEL |
3 | 0 |
| 9-13 | Filip Tłuszcz | 1 | 0 |
| 9-13 | Maciej CHORĄŻY | 1 | 0 |
| 9-13 | Robert DUDA | 1 | 0 |
| 9-13 | Marcin Serafin | 1 | 0 |
|
Roman MADEJ |
|||
| Mateusz ROSIEK | |||
|
Remigiusz SEPIAŁ |
|||
|
DZIECI MŁODSZE (2001 i młodsi) |
|||
| 1 | Bartłomiej WITKOWSKI | 9 | 39 |
| 2 |
Kacper GABOR |
8 | 25 |
| 3 |
Oskar GABOR |
8 | 19 |
| 4 | Kajetan ADAMUS | 4 | 18 |
| 5 | Michał Adamczyk | 1 | 3 |
| 5 | Maciej Jachym | 2 | 2 |
| 6 | Oskar Oram | 1 | 1 |
| 7-10 |
Michał SAMEK |
2 | 0 |
| 7-10 | Ignacy Paluchowski | 1 | 0 |
| 7-10 | Ryszard Cięciwa | 1 | 0 |
| 7-10 | Kacper Pajor | 1 | 0 |
| 7-10 |
Maciej JACHYM |
1 | 0 |
| Albin KOCIOŁ | |||